1dayコンタクト
| 商品名 | J&J ワンデーアキュビューモイスト |
J&J ワンデーアキュビューオアシス |
シード ワンデーピュアうるおいプラス |
B&L アクアロックスワンデーUVシン |
|---|---|---|---|---|
| 酸素透過性 | 28 | 103 | 42.9 | 134 |
| 含水率 | 58 | 38 | 58 | 55 |
| UV | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カラー | ブルー | ブルー | ブルー | ブルー |
| 特徴 | レンズ表面に潤いベールを作り水分保持性持続 | 高い酸素透過性による長時間装用が可能 | 純国産天然潤い成分「アルギン酸」配合により潤いキープ | 保湿成分と親水性成分を増量し高い保湿力と柔軟性があるシリコンレンズ。非球面設定によりにじみ、ぼやけ軽減 |
2weekコンタクト
| 商品名 | J&J アキュビューオアシス |
B&L アクアロック |
|---|---|---|
| 酸素透過性 | 103 | 114 |
| 含水率 | 38 | 46 |
| UV | 〇 | 〇 |
| カラー | ブルー | ライトブルー |
| 特徴 | 高い酸素透過性による長時間装用が可能 | 保湿成分と親水性成分を増量し高い保湿力と柔軟性があるシリコンレンズ。非球面設定によりにじみ、ぼやけ軽減 |
1dayコンタクト乱視用
| 商品名 | J&J ワンデーアキュビュー オアシス 乱視用 |
B&L アクアロックスワンデーUVシン 乱視用 |
|---|---|---|
| 酸素透過性 | 103 | 107 |
| 含水率 | 38 | 55 |
| UV | 〇 | 〇 |
| カラー | ブルー | ライトブルー |
| 特徴 | アクセルライト•スロープが高い回転よく優れた安定性実現 | 保湿成分と親水性成分を増量し、高い保湿力と柔軟性があるシリコンレンズ非球面設計によるにじみ•ぼやけを軽減。レンズの下方に厚みを持たせ、レンズの回転を抑制。バランスを周辺部に集約させ、高い軸安定と快適な装用感設計。 |
2week コンタクト乱視用
| 商品名 | J&J アキュビュー オアシス 乱視用 |
B&L アクアロック 乱視用 |
|---|---|---|
| 酸素透過性 | 103 | 114 |
| 含水率 | 38 | 46 |
| UV | 〇 | ✕ |
| カラー | ブルー | ライトブルー |
| 特徴 | アクセルライト•スロープが高い回転よく優れた安定性実現 | 保湿成分と親水性成分を増量し、高い保湿力と柔軟性があるシリコンレンズ非球面設計によるにじみ•ぼやけを軽減。レンズの下方に厚みを持たせ、レンズの回転を抑制。バランスを周辺部に集約させ、高い軸安定と快適な装用感設計。 |
遠近両用コンタクト
| 商品名 | B&L アクアロックワンデーUVシン遠近両用 |
B&L アクアロック遠近両用 |
|---|---|---|
| 酸素透過性 | 107 | 114 |
| 含水率 | 55 | 46 |
| UV | 〇 | ✕ |
| カラー | ライトブルー | ライトブルー |
| 特徴 | 保湿成分と親水性成分を増量し高い保湿力と柔軟性があるシリコンレンズ。非球面設計によりにじみ•ぼやけを軽減。ボシュロム独自の3ゾーン累進型光学デザインにより、手元から遠くまで、滑らかでクリアな視界 | 独自のシリコーンハイドロゲル素材を使用。親水性を高次元で実現。ボシュロム独自の3ゾーン累進型光学デザインにより、手元から遠くまで滑らかでクリアな世界 |
